Open tickets
8
Sorted by how little time is left against the promise still running — not by when it arrived.
Open tickets
8
Unassigned
2
At risk or breached
3
Median first response
48m
Showing 8 of 10 tickets. 2 hidden by the current view or filters.
| Ticket | Subject | SLA | Status | Priority | Assignee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKT-2400 | Exports have been stuck at "queued" since this morning | Breached by 1h 20m | Open | Urgent | Riley Morgan | |
| TKT-2403 | SSO login loops back to the sign-in page | Breached by 16m | New | Urgent | Unassigned | |
| TKT-2408 | Rate limit hit on the reporting endpoint | 3h 40m left | Open | Normal | Tom Ridley | |
| TKT-2401 | Charged twice for the July invoice | 8h 50m left | Open | High | Ava Lindqvist | |
| TKT-2405 | Webhook signatures failing after the key rotation | Paused · 10h 25m left | Pending customer | High | Tom Ridley | |
| TKT-2404 | Can we get a second sandbox environment? | 22h 25m left | New | Low | Unassigned | |
| TKT-2409 | Onboarding call — reschedule to next week | 2d 12h left | Open | Normal | Riley Morgan | |
| TKT-2402 | How do I move a seat between two team members? | Paused · 2d 22h left | Pending customer | Normal | Ines Okafor |
Showing 1 – 8 of 8
The SLA column counts down only while a ticket is on your plate — it stops for Pending customer and freezes when a ticket is resolved.